Таблиця розмірів чоловічих купальників Kohl's Lands
| Розмір | Шия | Талія |
|---|
| С | 14" – 14.5" | 28" – 30" |
| М | 15" – 15.5" | 32" – 34" |
| Л | 16" – 16.5" | 36" – 38" |
| XL | 17" – 17.5" | 40" – 42" |
Прокрутіть горизонтально, щоб побачити більше розмірів.
| Жіночий цифровий розмір | 26 | 32 |
|---|
| Альфа-розмір | XS | М |
| США | 0 | 6 |
| Бюст (в) | 30.5 – 32.5 | 36.5 – 38.5 |
| Талія (дюйми) | 24 – 25.5 | 28.5 – 30 |
Купальники, танкіні, плащі бікіні та пляжний одяг
| Розмір Великобританії | Бюст | Талія |
|---|
| Дюйми | CM |
|---|
| XS | 31 | 60.5 |
| С | 32-34 | 63-68 |
| М | 36-38 | 73-78 |
| Розмір | Талія | Внутрішній шов |
|---|
| С | 27 – 29 | 30 |
| М | 30 – 32 | 30 – 32 |
| Л | 33 – 35 | 32 – 34 |
| XL | 36 – 38 | 32 – 34 |
Довідник високих розмірів ASOS
| Розмір Великобританії | Бюст | Стегна |
|---|
| Дюйми | CM |
|---|
| 4 | 31 | 83.5 |
| 6 | 32 | 86 |
| 8 | 33 | 88.5 |