немовлята
| Великобританія | ЄС | США |
|---|---|---|
| 5.5 | 22 | 6.5 |
| 6 | 23 | 7 |
| 6.5 | 24 | 7.5 |
| 7 | 24 | 8 |
Таблиця від дюймів до розмірів
| Довжина від п'яти до носка (в дюймах) | Розмір (США) | Широка ширина (2E) |
|---|---|---|
| 14 5/16 | розмір 21 | 5 3/4 |
| 14 11/16 | розмір 22 | 5 7/8 |
| 15 | розмір 23 | 6 |
| 15 5/16 | розмір 24 | 6 1/8 |
ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗМІРУ МАЛЮКІВ (9 місяців – 4 роки)
| КАНАДА / США | ЄВРО | ДЮЙМИ |
|---|---|---|
| 7 | 23 | 5.5" |
| 7.5 | 23 | 5.625" |
| 8 | 24 | 5.75" |
| 8.5 | 25 | 6" |
Сублімаційний друк
| Молодіжні розміри | XS | С |
|---|---|---|
| Розмір | 4 – 5 | 6 – 8 |
| груди | 22 – 24 | 25 – 27 |
| Талія | 22 – 23 | 24 – 25 |
Ерік Кілберн мл. Ерік Кілберн мл., який у 14 років мав зріст 23 фути, бачив, як його футбольний сезон зіпсував вивих щиколотки. Його мати, Ребекка Кілберн, почала шукати зручне взуття. Пошук родини привернув увагу мільйона читачів, 7-футового О'Ніла та взуттєвих компаній, таких як Under Armour і Puma.
4. Внутрішній шов
| Таблиця розмірів для юніорів | ||
|---|---|---|
| Розмір | Талія | |
| XXS | 00 | 22" – 23" |
| XS | 0-1 | 23" – 25" |
| С | 3-5 | 25" – 27" |