Оренда безпечних міні-складів від $500 на місяць.
Приблизна вартість будівництва складу може коливатися від $1 300 000,00 MXN до $5 5000 000,00 MXN.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ
| Хлопець | Відзнятий матеріал | Місячна ставка від: |
|---|---|---|
| Тип А | 1,00-2,00 м2 | $775.00 |
| Тип Б | 3,00 до 5,75 м2 | $1,575.00 |
| Тип С | 6,00 до 8,50 м2 | $2,600.00 |
| Тип D | 9.00 до 14.50 м2 | $3,375.00 |
Міні-оренда – Склади в Circuito
| Розмір | Поверх | Ціна за місяць |
|---|---|---|
| Магазин 18,0 м2 (6,0 м X 3,0 м) | друге | Звичайна: 7344,00 мексиканських песо $5508,00 мексиканських песо |
| Магазин 18,0 м2 (6,0 м X 3,0 м) | друге | Звичайна: 6696,00 мексиканських песо $5022,00 мексиканських песо |
| Магазин 21,5 м2 (3,3 м X 6,5 м) | По-третє | Звичайна: 10 424,70 мексиканських песо $8 861,00 мексиканських песо |
| Магазин Нагорі 1,5 м2 (1,0 м X 1,5 м) | По-третє | 505,50 мексиканських песо |
середня зарплата оператора складу Також є пропозиції с місячна зарплата від 1200 до 1500 євро і можливість підписання безстрокового контракту з річною зарплатою від 17 000 до 20 000 євро. Вам цікаво, скільки ви можете заробити як оператор складу?